| ISIN | Underlying | Product | Bid | Ask | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 572 573 574 575 576 ] Next page ![]() | ||||||||||
| .HSI, .TAMSCI and .AXJO | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||
| 0939.HK and 6968.HK | 87.07 % | 88.07 % | ||||||||
| 10 Year Dispersion Basket linked with 20 shares | 85.40 % | 0.00 % | ||||||||
| 10 Year JPY Swap Rate, 3:30 PM Tokyo Fixing (ISDAFIX®) | 0.41 USD | 1.91 USD | ||||||||
| 10 Year Principal Guaranteed EMTN Basket of Indicies | 83.01 % | 0.00 % | ||||||||
| 10 Year USD Interest Rate Swap, 11:00 AM NY Fixing | 83.86 % | 0.00 % | ||||||||
| 10-Year U.S. Treasury Note Future (Generic Front Month Future) | 19.80 USD | 20.20 USD | ||||||||
| 10-Year U.S. Treasury Note Future (Generic Front Month Future) | 32.40 USD | 32.80 USD | ||||||||
| 10-Year U.S. Treasury Note Future (Generic Front Month Future) | 2.60 USD | 3.00 USD | ||||||||
| 1138.HK and 3323.HK | 37.53 % | 38.53 % | ||||||||
| 12 Year Look back Basked linked with SX5E and TOPIX | 77.129 % | 0.00 % | ||||||||
| 1288.HK and 3968.HK | 87.90 % | 88.90 % | ||||||||
| 15 Year JPY Swap Rate, 10:00 AM Tokyo Fixing (ISDAFIX®) | 103.255 % | 104.255 % | ||||||||
| 20 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 100.00 % | 101.00 % | ||||||||
| 20 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||
| 2388 BK & NYX | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||
| 3 Month AUD BBSW Rate, 10:00 AM Sydney Fixing | 106.18 % | 107.18 % | ||||||||
| 3 Month AUD BBSW Rate, 10:00 AM Sydney Fixing | 98.779 % | 99.779 % | ||||||||
| 3 Month AUD BBSW Rate, 10:00 AM Sydney Fixing | 100.35 % | 0.00 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 98.80 % | 99.80 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 93.85 % | 0.00 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 96.50 % | 0.00 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 99.80 % | 100.80 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 91.00 % | 92.00 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 0.00 % | 0.00 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 96.20 % | 97.20 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 99.75 % | 100.75 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 92.70 % | 93.70 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 94.15 % | 95.15 % | ||||||||
| 3 Month CHF LIBOR | 94.55 % | 95.55 % | ||||||||
Security (1,437)
Yield (9,244)
Participation (1,095)
Leverage (5,907)


