| ISIN | Underlying | Maturity | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|
| Commodities Basket | 96.28 EUR | 97.28 EUR | ||
| EURO STOXX 50 Index (Price Index) | 0.00 EUR | 0.00 EUR | ||
| EURO STOXX 50 Index 12/2013 Dividend Future | 88.10 % | 88.90 % | ||
| FTSE 100 Index (Price Index) | 933.10 GBP | 973.10 GBP | ||
| iShares MSCI Emerging Markets | 104.06 EUR | 0.00 EUR | ||
| iShares MSCI Emerging Markets | 94.85 % | 95.85 % | ||
| iShares MSCI Emerging Markets | 106.73 EUR | 109.23 EUR | ||
| Oil (2012-12 December Future / WTI Light, Sweet Crude) | 950.00 USD | 960.00 USD | ||
| Oil (2012-12 December Future / WTI Light, Sweet Crude) | 950.00 GBP | 960.00 GBP | ||
| Oil (2012-12 December Future / WTI Light, Sweet Crude) | 951.00 EUR | 961.00 EUR | ||
| Oil (2012-12 December Future / WTI Light, Sweet Crude) | 946.00 GBP | 956.00 GBP | ||
| S&P® 500 (Price Index) | 97.21 % | 98.21 % | ||
| S&P® 500 (Price Index) | 0.00 USD | 0.00 USD | ||
| S&P® 500 (Price Index) | 0.00 USD | 0.00 USD |
Product Overview Underlying Overview