| ISIN | Product | Bid | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 ] Next page ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.45 EUR | 109.45 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123.97 EUR | 124.87 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981.00 USD | 991.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973.00 USD | 983.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971.00 USD | 981.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925.00 USD | 935.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.74 EUR | 14.76 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.38 EUR | 4.39 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.97 EUR | 18.99 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.53 EUR | 3.54 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.31 EUR | 4.32 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.73 EUR | 72.75 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69.34 EUR | 69.36 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.07 EUR | 8.09 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.26 EUR | 12.28 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.32 EUR | 20.34 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.20 EUR | 28.22 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.63 EUR | 4.87 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.42 EUR | 24.44 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.49 EUR | 7.51 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.76 EUR | 19.78 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.80 EUR | 4.85 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.93 EUR | 73.95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 EUR | 3.11 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.19 EUR | 23.21 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.86 EUR | 6.86 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.43 EUR | 18.45 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.22 EUR | 4.86 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.40 EUR | 23.42 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.99 EUR | 7.00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



