| ISIN | Product | Bid | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Next page ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.84 EUR | 3.86 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.17 EUR | 6.19 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.48 EUR | 8.50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.26 EUR | 7.28 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.46 EUR | 2.48 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.47 EUR | 5.49 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.20 EUR | 12.22 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.98 EUR | 1.00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.74 EUR | 11.76 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.70 EUR | 7.72 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.71 EUR | 9.73 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.88 EUR | 1.90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.68 EUR | 12.70 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.01 EUR | 5.03 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.87 EUR | 5.89 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.84 EUR | 0.86 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.58 EUR | 10.60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28 EUR | 5.30 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.88 EUR | 8.90 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.63 EUR | 4.65 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.58 EUR | 13.60 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.84 EUR | 2.86 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 EUR | 9.32 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 EUR | 3.15 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.13 EUR | 8.15 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 EUR | 10.17 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.13 EUR | 13.15 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.49 EUR | 7.51 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.34 EUR | 11.36 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.85 EUR | 6.87 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



