| ISIN | Product | Bid | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 ] Next page ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.45 EUR | 109.45 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123.97 EUR | 124.87 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981.00 USD | 991.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973.00 USD | 983.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925.00 USD | 935.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971.00 USD | 981.00 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.06 EUR | 18.08 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 EUR | 3.44 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.63 EUR | 11.65 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.93 EUR | 73.95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.80 EUR | 45.82 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.32 EUR | 14.34 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.52 EUR | 19.54 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01 EUR | 18.03 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 EUR | 4.86 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.01 EUR | 4.86 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.77 EUR | 3.78 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.11 EUR | 36.13 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.07 EUR | 8.09 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.29 EUR | 3.30 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.21 EUR | 12.23 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.82 EUR | 7.83 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.39 EUR | 7.41 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.87 EUR | 23.89 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.51 EUR | 4.52 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.53 EUR | 33.55 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.59 EUR | 11.61 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.02 EUR | 21.04 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.00 USD | 85.80 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.49 EUR | 17.51 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



