| ISIN | Product | Bid | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 3 4 5 ] Next page ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93.60 % | 94.60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.10 % | 102.40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104.60 % | 105.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104.10 % | 104.60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.20 % | 105.50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.60 % | 107.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.60 % | 106.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.10 % | 101.60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103.00 % | 103.30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.60 % | 101.90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.20 % | 102.70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101.10 % | 101.40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.00 % | 105.50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91.10 % | 92.10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.20 % | 105.50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.70 % | 107.20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.90 % | 103.40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.00 % | 106.50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.58 EUR | 30.59 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.57 EUR | 18.58 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.66 EUR | 23.67 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.37 EUR | 28.38 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04 EUR | 19.05 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.86 EUR | 17.89 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.86 EUR | 21.87 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.26 EUR | 26.27 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.70 USD | 10.70 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.58 EUR | 20.59 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.19 EUR | 18.20 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.43 EUR | 19.44 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



