| ISIN | Product | Bid | Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ (1) 2 ] Next page ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.67 EUR | 24.97 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.20 EUR | 26.50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.66 EUR | 30.96 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.18 EUR | 25.48 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.05 EUR | 21.30 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.76 EUR | 24.06 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.89 EUR | 31.19 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.99 EUR | 25.29 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03 EUR | 28.33 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12 EUR | 22.42 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.34 EUR | 32.64 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.69 EUR | 28.99 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.25 EUR | 30.55 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170.96 EUR | 172.96 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.09 EUR | 31.39 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.06 EUR | 31.36 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.96 EUR | 32.26 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.83 EUR | 32.13 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171.00 EUR | 173.00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.91 EUR | 32.21 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.98 EUR | 31.28 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09 EUR | 15.49 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10 EUR | 16.50 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.23 EUR | 18.63 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.83 EUR | 22.23 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.62 EUR | 17.02 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.99 EUR | 20.39 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.23 EUR | 19.63 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.79 EUR | 4.19 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.11 EUR | 5.51 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



